15 kwietnia 2013r. godz. 22:56, odsłon: 4695, Bolec.infoWyniki piłkarskich rozgrywek
Prezentujemy wyniki rozgrywek piłkarskich z udziałem drużyn z naszego powiatu. Zapraszamy wszystkich fanów do komentowania.
Piłka w siatce (fot. Bolec.Info)
Klasa Okręgowa (Jelenia Góra)
BKS Bobrzanie Bolesławiec 2 : 0 Jawa Otok
Czarni Lwówek Śląski 1 : 1 GKS Warta Bolesławiecka
Leśnik Osiecznica 1 : 0 Piast Wykroty
Olimpia Kamienna Góra 1 : 4 Victoria Ruszów
Piast Dziwiszów 3 : 0 Bazalt Sulików
Włókniarz Mirsk 2 : 0 Twardy Świętoszów
Tabela (mecze - punkty - zwycięstwa - remisy - porażki - bramki)
1 BKS Bobrzanie Bolesławiec 16 40 13 1 2 50–12
2 Włókniarz Mirsk 16 37 12 1 3 73–19
3 Leśnik Osiecznica 16 33 10 3 3 34–18
4 Twardy Świętoszów 16 27 8 3 5 38–24
5 Lotnik Jeżów Sudecki 16 27 8 3 5 36–29
6 Piast Wykroty 16 25 8 1 7 36–30
7 Pogoń Świerzawa 15 24 7 3 5 24–29
8 Mitex Podgórzyn 16 23 7 2 7 36–23
9 Piast Dziwiszów 16 22 7 1 8 31–26
10 Victoria Ruszów 16 21 7 0 9 32–43
11 Czarni Lwówek Śląski 16 19 5 4 7 25–33
12 Kwisa Świeradów Zdrój 15 17 4 5 6 20–31
13 Olimpia Kamienna Góra 16 16 5 1 10 27–56
14 Bazalt Sulików 16 14 4 2 10 17–50
15 GKS Warta Bolesławiecka 16 11 3 2 11 16–38
16 Jawa Otok 16 9 3 0 13 19–53
Klasa A - Grupa Jelenia Góra III
KS Łąka (k. Bolesławca) 0-4 Olimpia Jędrzychowice
Hutnik Pieńsk 1-3 Sparta Zebrzydowa 14 kwietnia
LZS Łaziska 1-4 Iskra Łagów (k. Zgorzelca)
GKS Tomaszów Bolesławiecki 2-0 LKS Ocice
Cosmos Milików 0-3 GKS Raciborowice
(wo)
GKS Iwiny 2-3 LZS Brzeźnik
LKS Dobra 1-2 KS Stare Jaroszowice
Tabela
1. Sparta Zebrzydowa 14 36 12 0 2 44-13
2. Iskra Łagów (k. Zgorzelca) 14 31 10 1 3 50-28
3. GKS Raciborowice 14 29 9 2 3 33-22
4. Olimpia Jędrzychowice 14 28 9 1 4 52-26
5. Hutnik Pieńsk 14 28 9 1 4 47-25
6. LKS Ocice 14 20 6 2 6 33-33
7. LZS Brzeźnik 14 19 6 1 7 26-28
8. KS Stare Jaroszowice 14 19 6 1 7 29-38
9. GKS Tomaszów Bolesławiecki 14 18 5 3 6 20-27
10. LZS Łaziska 14 16 5 1 8 24-31 5 0 3 16-15
11. KS Łąka (k. Bolesławca) 14 15 5 0 9 29-34
12. LKS Dobra 14 12 3 3 8 15-35
13. GKS Iwiny 14 10 2 4 8 17-39
14. Cosmos Milików 14 2 0 2 12 9-49
Klasa B - grupa Jelenia Góra IV
LZS Sobota 9-3 Granit Gierałtów
LZS Kotliska 0-10 Chrobry Nowogrodziec
LZS Niwnice 0-5 TS Parzyce
Kwisa Kierżno 0-3 Roan Tomisław
(wo)
Zbylut Zbylutów 1-2 Orzeł Gościszów
Tabela
1. Chrobry Nowogrodziec 10 28 9 1 0 66-4 3
2. TS Parzyce 10 28 9 1 0 48-4 4
3. LZS Niwnice 10 19 6 1 3 24-23
4. Roan Tomisław 10 15 5 0 5 28-35
5. Granit Gierałtów 10 13 4 1 5 44-37
6. LZS Kotliska 10 12 3 3 4 22-36
7. Orzeł Gościszów 10 11 3 2 5 21-33
8. LZS Sobota 10 10 3 1 6 23-35
9. Zbylut Zbylutów 10 8 2 2 6 17-30
10. Kwisa Kierżno 10 0 0 0 10 9-65
Klasa B - grupa Jelenia Góra V
LZS Nowa 1-4 Majdan Bolesławice
Kolonia Bolesławiec 3-3 Rybak Parowa
GKS Gromadka 8-0 KS Trzebień
LKS Mierzwin 4-2 Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka
Tabela
1. LKS Mierzwin 10 26 8 2 0 27-11
2. Majdan Bolesławice 10 23 7 2 1 42-10
3. Znicz Kruszyn 9 16 4 4 1 36-18
4. GKS Gromadka 10 16 4 4 2 40-21
5. Kolonia Bolesławiec 10 15 4 3 3 34-20
6. LZS Nowa 10 13 3 4 3 20-18
7. Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 10 10 3 1 6 18-43
8. LKS Kraśnik Dolny 9 9 2 3 4 22-25
9. Rybak Parowa 10 6 1 3 6 25-54
10. KS Trzebień 10 0 0 0 10 10-54