Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
BolecFORUM Nowy temat
Aktualizacja
1 marca 2020r. godz. 18:59, odsłon: 9689, Bolec.Info

Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu

Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. DUŻO ZDJĘĆ i WYNIKI.
Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu - 1.03.2020r.
Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu - 1.03.2020r. (fot. Bolec.Info)

Około 300 osób wzięło udział w biegu Tropem Wilczym, który odbył się w parku miejskim przy ulicy Piastów.

Biegacze wystartowali na dwóch dystansach: 1963 oraz 5200 metrów.

Wkrótce opublikujemy oficjalne wyniki.

W Albumie Bolec.Info prezentujemy setki zdjęć z tego wydarzenia.Bolec.Info - zdjęcie

Fotoreportaż: Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu - 1.03.2020r.

Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu - 1.03.2020r.

1 - Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu - 1.03.2020r.

fot. Bolec.Info, 2020-03-01

wyniki – 5200m

Miejsce Czas Nr startowy Nazwisko Imię
1 21:50.0 239 Kopeć Adam
2 21:50.3 224 Ignaczak Rajmund
3 21:54.9 236 Kijowski Marek
4 22:23.3 206 Bąk Maciej
5 22:35.7 299 Walkowiak Bartosz
6 22:38.8 203 BANASZEK SŁAWOMIR
7 22:47.2 215 Fekieta Krzysztof
8 23:04.0 304 Wołosz Kacper
9 24:10.7 310 Gala Janusz
10 24:19.3 293 Tałanda Dominik
11 24:34.6 282 ROMAN Tomasz
12 24:35.7 208 Burmas Dariusz
13 24:39.7 240 Kosior Monika
14 24:43.9 300 Wiktorowski Henryk
15 24:56.3 204 Banaszek Janusz
16 25:13.8 232 Jazłowiecki Rafał
17 25:20.0 266 Olejnik Marta
18 25:22.8 286 Sudół Jacek
19 25:27.5 225 Irski Jarosław
20 25:28.3 247 Krupa Jan
21 25:28.9 248 Krupa Mikołaj
22 25:42.8 229 Jamróg Piotr
23 25:53.4 227 Iwański Jaroslaw
24 26:01.2 276 Pirozek Aneta
25 26:15.7 301 Wilk Marcin
26 26:29.0 226 Iwan Kaja
27 26:38.4 209 Chlebowicz Bartosz
28 26:38.9 296 Trzcinka Kamil
29 26:43.4 267 Orłowski Grzegorz
30 26:51.5 251 Luppi Stefano
31 26:58.3 294 Tokarczuk Łukasz
32 27:05.0 285 Słota Patryk
33 27:09.2 217 Galiński Bartłomiej
34 27:09.8 275 Piotrowski Damian
35 27:10.3 307 Zarzycki Jacek
36 27:20.5 305 Wołoszyn Aleksandra
37 27:21.8 284 Słociński Grzegorz
38 27:23.4 277 Pirożek Marian
39 27:40.3 295 Trzcinka Marek
40 27:46.0 281 Puławski Mateusz
41 27:59.4 241 Kowalczyk Agnieszka
42 28:07.3 216 Galińska Katarzyna
43 28:17.4 274 Pilitowski Marcin
44 28:33.5 311 Wilisowski Piotr
45 28:45.1 213 Dudkiewicz Sławomir
46 28:48.7 246 Król Bożena
47 28:49.9 290 Szostak Asia
48 28:53.9 233 Jeż Samuel
49 28:56.5 244 Kozak Kamila
50 29:01.4 252 Magda Iwona
51 29:11.8 222 Grzesiak Agnieszka
52 29:20.7 256 Marczewski Marcin
53 29:23.7 279 Płonka Patrycja
54 29:28.2 298 Tyndyra Przemek
55 29:30.1 214 Faryniarz Elżbieta
56 29:33.0 264 Nenkin Szymon
57 29:41.8 260 Misiak Artur
58 29:58.1 309 Armatys Paweł
59 30:12.6 201 Adamowicz Marcin
60 30:19.8 237 Kluzek Robert
61 30:29.3 235 Kajzerek Piotr
62 31:26.5 253 Makówka Łukasz
63 31:31.9 283 ROMAN MICHAŁ
64 31:35.8 212 Dańków Marek
65 31:36.9 223 Hugeth Agnieszka
66 31:43.3 306 Zając Kazimierz
67 31:47.4 291 Szymszon Piotr
68 31:52.6 249 Kuglarz Tomasz
69 32:07.9 280 Przybylska Karolina
70 32:08.3 312 Milde Bartłomiej
71 32:38.0 287 Szczepaniak Katarzyna
72 33:00.1 261 Mosiadz Miroslaw
73 33:35.5 259 Misiak Dorota
74 33:36.5 263 Mystkowski Rafał
75 33:36.7 262 Mystkowski Krystian
76 34:00.8 288 Szczepaniak Robert
77 34:11.2 210 Chodorski Radosław
78 34:21.1 207 Boba Grzegorz
79 34:56.4 218 Górska Jolanta
80 34:57.0 219 Górski Janusz
81 34:57.6 89 Murzynowska Angelika
82 36:03.8 292 Śledziona Marek
83 36:43.1 278 Pirożek Bogusława
84 37:06.7 255 Marciniak Katarzyna
85 37:07.5 254 Marciniak Tomasz
86 40:20.1 231 Jarmuło Agnieszka
87 40:20.2 303 WOJTECZEK TERESA

wyniki – 1963m

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Czas
1 73 Król Łukasz 07:02.2
2 118 Sadowski Gabriel 07:03.5
3 120 Skorupiński Oliwier 07:05.9
4 156 Trzcinka Mikołaj 07:17.7
5 1 Miżdżal Krystian 07:23.5
6 35 Durtka Hubert 07:27.1
7 36 Frydrych Mateusz 07:38.8
8 6 Bochenek Dominik 07:46.3
9 20 Cibor Miłosz 07:53.3
10 21 Cibor Błażej 07:56.4
11 166 Zawada Karolina 08:10.9
12 182 Obrzut Piotr 08:11.2
13 121 Skrabucha Mirosław 08:25.4
14 176 Pachnik Antoni 08:27.6
15 132 Sudół Krzysztof 08:40.1
16 68 Kondela Marek 08:42.3
17 25 Ćwik Michał 08:44.3
18 86 Mikołajczak Wojciech 08:46.8
19 179 Faryniarz Zbigniew 08:49.5
20 103 Rataj Jan 08:56.6
21 186 Gąsieniec JACEK 09:01.5
22 62 Kochańska-Bernat Małgorzata 09:02.6
23 130 Stettner Patryk 09:10.7
24 100 Poznański Adrian 09:12.5
25 107 ROMAN Jan 09:29.2
26 127 Stadnik Tomasz 09:31.4
27 185 Obrzut Przemek 09:34.3
28 65 Kołodziej Tomasz 09:38.3
29 161 Wróbel Aleksander 09:40.1
30 32 Drusewicz Mateusz 09:40.7
31 160 Wójcik Jakub 09:41.4
32 8 Bram Jerzy 09:42.0
33 175 Wilas Kornel 09:49.8
34 99 Poznański Alan 09:57.7
35 44 Guzowska Karolina 09:58.4
36 51 Hyjek Maciej 09:58.7
37 183 Obrzut Władysław 10:02.4
38 171 Zwierzyński Robert 10:02.8
39 167 Zawada Marcelina 10:04.1
40 17 Burmas Emilia 10:07.8
41 5 Bedełek Martyna 10:08.9
42 143 Trzuszkowska Katarzyna 10:12.7
43 46 Hola Angelika 10:13.3
44 22 Czuchraj Martyna 10:14.4
45 122 Skrabucha Maciej 10:15.0
46 144 Turek Andrzej 10:21.0
47 90 Nenkin Marcin 10:28.7
48 129 Śnieżno Sandra 10:29.1
49 69 Kornacki Mariusz 10:33.5
50 117 Sadowski Piotr 10:34.3
51 84 Mielecki Artur 10:39.1
52 53 Jacenty Aleksandra 10:44.7
53 83 Mielecka Ewa 10:47.3
54 47 Hugeth Noah 10:51.8
55 12 Bram Michał 10:53.0
56 128 Stadnik Bartosz 10:54.1
57 52 Izdebska Dominika 10:54.8
58 23 Czuchraj Oliwia 10:57.2
59 57 Kałwak Alicja 10:59.2
60 24 Czuchraj Aleksander 11:00.9
61 101 Poznański Olaf 11:08.3
62 59 Kędzierski Adam 11:13.8
63 55 Jamróz Anna 11:18.8
64 45 Hałka Krzysztof 11:23.7
65 178 Hyski Tomasz 11:30.4
66 48 Hugeth Sarah 11:32.0
67 104 Rogowski Piotr 11:32.7
68 169 Zazula Piotr 11:34.7
69 168 Zazula Damian 11:35.1
70 37 GARMIDER JACEK 11:35.9
71 16 Burdynowicz Marcel 11:39.2
72 158 Wilk Katarzyna 11:39.6
73 3 Baryluk Julia 11:39.9
74 26 Dańków Martyna 11:40.7
75 42 Grzesiak Jula 11:43.9
76 56 Jarmasz Kamila 11:51.6
77 140 Świerzowska Małgorzata 11:54.3
78 165 ZARZYCKI PAWEŁ 12:05.1
79 81 Mazur Jakub 12:09.8
80 15 Buczkowski Krzysztof 12:17.9
81 184 Obrzut Jarek 12:40.7
82 57 Kałwak Alicja 12:50.1
83 110 Roman Oliwka 12:58.3
84 79 Liszewski Aleksander 12:58.5
85 70 Kosyl Łukasz 12:58.7
86 71 Kosyl Kacper 12:59.4
87 147 Walkowiak Jakub 13:00.2
88 109 Roman Edyta 13:04.3
89 141 TOPOLSKA JULIA 13:04.8
90 14 Buczkowska Anna 13:10.3
91 106 ROMAN Michalina 13:10.6
92 10 Bram Karolina 13:11.0
93 67 Kołodziej Adrianna 13:11.4
94 64 Kolodziej Hanna 13:11.9
95 11 Bram Agata 13:16.1
96 102 Puk Marcin 13:17.0
97 217 #N/D! #N/D! 13:18.3
98 96 Pająk Paweł 13:19.3
99 30 Domider Anna 13:20.1
100 29 Domaradzki Piotr 13:20.8
101 58 Karpowicz Marek 13:33.4
102 216 #N/D! #N/D! 13:34.5
103 89 Murzynowska Angelika 13:35.4
104 72 Kozioł Natan 13:46.0
105 2 Barszczyk Kamil 13:46.9
106 138 Śnieżek Wioleta 13:51.5
107 66 Kołodziej Leonard 13:58.1
108 9 Bram Beata 13:58.8
109 13 Bram Paweł 14:11.6
110 162 Zając Kryspin 14:12.8
111 163 Zając Grzegorz 14:19.4
112 151 Węgrzyn Piotr 14:19.9
113 157 Wilk Kaja 14:20.3
114 135 Adamowicz Weronika 14:20.8
115 155 Wilk boguslawa 14:43.9
116 180 Potyszka Mariusz 14:44.2
117 188 Sozuch Weronika 14:44.8
118 181 Potyszka Tymon 14:45.2
119 123 Słotwińska Aniela 14:45.5
120 87 Momotiuk Marta 14:53.3
121 119 Sas Leszek 14:54.3
122 134 Szewczyk Sylwia 14:54.8
123 88 Momotiuk Hanna 14:55.5
124 91 Niemiec Agnieszka 14:56.3
125 92 Niemiec Janusz 14:57.1
126 105 Rolak Liana 14:57.7
127 126 Stachowiak Marzanna 15:00.1
128 125 Słotwiński Bolesław 15:10.1
129 124 Słotwińska Gabriela 15:10.6
130 4 Baryluk Kacper 15:12.4
131 85 Mielecki Filip 15:12.9
132 152 Węgrzyn Filip 15:17.3
133 150 Węgrzyn Sebastian 15:17.9
134 74 Kubaszewska Magdalena 15:18.5
135 75 Kubaszewski Krzysztof 15:18.9
136 189 Wójcik Tycjan 15:19.3
137 77 Lesiak Karol 15:24.1
138 115 Rybak Marek 15:24.6
139 159 Wójcik Paulina 15:25.2
140 146 Walkowiak Bartosz 15:32.0
141 148 Walkowiak Basia 15:32.7
142 98 Pirozek Natalia 15:35.9
143 116 Rybak Maksymilian 15:51.0
144 112 ROMAN MARIA 16:08.5
145 108 ROMAN Antonina 16:17.6
146 111 ROMAN ZOFIA 16:18.0
147 177 Szadnik Ryszard 16:51.8
148 170 Zuzak Zuzia 16:59.2
149 39 Grabowy Krzysztof 17:24.0
150 27 Grabowy Stanisław 17:27.0
151 7 Grabowa Jagoda 17:28.8
152 82 Michalczuk Łukasz 17:29.3
153 19 Chlebowicz Martyna 17:55.5
154 18 Chlebowicz Kalina 17:55.9
155 187 Ewiak Emilia 17:56.4
156 76 Lesiak Karina 18:40.3
157 145 Uchmann-Lesiak Ryszarda 18:43.2
158 114 Rybak Bogumiła 18:48.3

Bieg Tropem Wilczym w Bolesławcu

22258
#Horus nieaktywny
8 lutego 2022r. o 17:12
dzisiaj za zbrodniarza polski sejm odmawiał zdrowaśki...
na szczęście nie cały ...
tylko banda piSSlamskich nieuków nie wspomniała ile istnień ludzkich ma na swoim sumieniu ten morderca...
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Leśne Ruchadło niezalogowany
8 lutego 2022r. o 17:32
Będą biegli przez 'Zaleszany'?
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Blond Żurawina niezalogowany
8 lutego 2022r. o 21:02
O, obudziły się widzę czerwone pomioty...
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Ciemnoszary Milin niezalogowany
9 lutego 2022r. o 10:29
a ty spod znaku tryzuba
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
Wypowiedz się:
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikacja czyichś danych osobowych bez zezwolenia czy użycie zwrotów obraźliwych podlega odpowiedzialności karnej i będzie skutkować przekazaniem danych publikującego organom ścigania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

REKLAMA Nowe domy!