W niedzielne przedpołudnie Bobrowa Ścieżka Biegowa zgromadziła kilkudziesięciu entuzjastów biegania, którzy wzięli udział w zawodach otwierających cykl Cztery Pory Roku - Biega z MOSiR. Rywalizacja przebiegała w rodzinnej atmosferze i zgromadziła całe rodziny. Zawodnicy w biegu otwartym mieli do pokonania całą trasę ścieżki, czyli nieco ponad 4300 metrów niełatwej trasy, pełnej wybojów, korzeni, kamieni, kałuż i stromych podbiegów. Od razu widać było, kto porządnie przepracował zimę, a kto oddawał się błogiemu lenistwu.
Po zakończeniu biegu głównego na starcie stanęli młodzi biegacze, którzy startowali na mniejszym dystansie. Szczególnie dramatyczny przebieg miał ostatni bieg (kat. 13-15 lat), w którym o zwycięstwie zadecydowała de facto olbrzymi kałuża, którą biegacze musieli pokonać przed samą metą.
Organizatorzy zapowiedzieli, że ścieżka zostanie zmodernizowana i ulepszona - trzymamy za słowo. Następne zawody rozegrane zostaną prawdopodobnie pod koniec czerwca. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów.
LISTA KOŃCOWA- BIEG GŁÓWNY KOBIETY | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 138 | 14 | KRÓL BOŻENA |
2 | 155 | 13 | MANDZIUK ANNA |
3 | 191 | 12 | ŚWIATŁOŃ MAŁGORZATA |
4 | 156 | 11 | POTOCZNA ANETA |
5 | 466 | 10 | MARCINÓW MONIKA |
6 | 147 | 9 | JAKUSZKO MONIKA |
7 | 144 | 8 | GAWROŃSKA AGNIESZKA |
8 | 183 | 7 | RÓŻYŁO KAROLINA |
9 | 181 | 6 | SINKOWSKA BARBARA |
10 | 194 | 5 | WILK KATARZYNA |
11 | 172 | 4 | KOZIOŁ MAGDALENA |
12 | 173 | 3 | HEBDA MAŁGORZATA |
13 | 159 | 2 | LEWANDOWSKA JOANNA |
14 | 158 | 1 | OPAŁA EWA |
LISTA KOŃCOWA- BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYZN | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 160 | 30 | LACHOWSKI PRZEMYSŁAW |
2 | 142 | 29 | SKORUPIŃSKI PIOTR |
3 | 137 | 28 | MARUT TOMASZ |
4 | 135 | 27 | KRÓL ŁUKASZ |
5 | 136 | 26 | NALEPKA MARCIN |
6 | 134 | 25 | KUŻAJ GRZEGORZ |
7 | 140 | 24 | WIŚNIEWSKI TOMASZ |
8 | 187 | 23 | DOMARADZKI JAROSŁAW |
9 | 146 | 22 | BRODZIŃSKI MATEUSZ |
10 | 193 | 21 | WILK MARCIN |
11 | 192 | 20 | MARKOWSKI KRZYSZTOF |
12 | 145 | 19 | GRABOWY KRZYSZTOF |
13 | 143 | 18 | GAWROŃSKI KRZYSZTOF |
14 | 196 | 17 | PILITOWSKI MARCIN |
15 | 133 | 16 | CICHOŃ ARKADIUSZ |
16 | 176 | 15 | KAMYSZ DARIUSZ |
17 | 157 | 14 | CZUBAK BARTOSZ |
18 | 141 | 13 | KĘDZIORA TOMASZ |
19 | 152 | 12 | STANISZEWSKI DANIEL |
20 | 455 | 11 | KRZEMIŃSKI KRZYSZTOF |
21 | 190 | 10 | KAPUŚNIAK ROBERT |
22 | 168 | 9 | SAS LESZEK |
23 | 177 | 8 | PIWOWARSKI JAROSŁAW |
24 | 148 | 7 | KRĘGIEL MICHAŁ |
25 | 184 | 6 | JEDNORÓG MARIUSZ |
26 | 174 | 5 | PIWOWARSKI WOJCIECH |
27 | 169 | 4 | SOLECKI MARCIN |
28 | 298 | 3 | KORDASIEWICZ WOJCIECH |
29 | 297 | 2 | FILIPOWCZ KORNEL |
30 | 170 | 1 | KANIA PIOTR |
LISTA KOŃCOWA- BIEG KRASNALA | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 476 | 21 | GRZYBOWSKA LIVIA |
2 | 459 | 20 | LISOWSKA PATRYCJA |
3 | 182 | 19 | RÓŻYŁO ALICJA |
4 | 179 | 18 | GŁOWACKA OLIWIA |
5 | 175 | 17 | MARCICHOWSKI ALEKSANDER |
6 | 171 | 16 | PIWOWARSKA JULIA |
7 | 471 | 15 | MAKUCH KINGA |
8 | 484 | 14 | SINKOWSKA JULIA |
9 | 457 | 13 | GÓRZ JULIA |
10 | 479 | 12 | ZAJĄC KRYSPIN |
11 | 470 | 11 | CZUREJNO NATALIA |
12 | 195 | 10 | WILK MAJA |
13 | 188 | 9 | KRUPA TYMOTEUSZ |
14 | 483 | 8 | KUNKA MARTYNA |
15 | 150 | 7 | GÓRECKA ALICJA |
16 | 458 | 6 | RAK LENA |
17 | 478 | 5 | WÓJCIK TYCJAN |
18 | 485 | 4 | SINKOWSKI BARTOSZ |
19 | 481 | 3 | SINKOWSKI DOMINIK |
20 | 477 | 2 | GRZYBOWSKA POLA |
21 | 460 | 1 | LISOWSKA ZOFIA |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.I (7-9LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 154 | 5 | MANDZIUK AGATA |
2 | 473 | 4 | MARCINOWSKA JAGODA |
3 | 149 | 3 | ZIELIŃSKA LENA |
4 | 464 | 2 | WOJTOWICZ MAJA |
5 | 151 | 1 | STANISZEWSKA LENA |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.I (7-9LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 480 | 9 | WÓJCIK JAKUB |
2 | 178 | 8 | KIJOWSKI WIKTOR |
3 | 472 | 7 | MAKUCH DAMIAN |
4 | 180 | 6 | TARASIEWICZ PAWEŁ |
5 | 474 | 5 | KOZŁOWSKI SZYMON |
6 | 456 | 4 | KRZEMIŃSKI FILIP |
7 | 465 | 3 | WOJTOWICZ MIŁOSZ |
8 | 189 | 2 | KRUPA MATEUSZ |
9 | 139 | 1 | WIŚNIEWSKI EMIL |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.II (10-12 LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 197 | 1 | PILITOWSKA BIANKA |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.II (10-12 LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 163 | 4 | WOCH KUBA |
2 | 153 | 3 | MANDZIUK FILIP |
3 | 467 | 2 | KĘSEK SZYMON |
4 | 482 | 1 | CYGAN TOMASZ |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.III (13-15 LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 162 | 2 | MIERZWA NATALIA |
2 | 161 | 1 | WOCH KLAUDIA |
LISTA KOŃCOWA- BIEG DZIECI KAT.III (13-15 LAT) | |||
03.04.2016 WIOSENNY BIEG MIĘDZY MOSTAMI | |||
CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA | |||
LP. | NUMER STARTOWY | ILOŚĆ PUNKTÓW | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 475 | 1 | LACHOWSKI DAWID |
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).